Pharmaceutical Intermediates U-Z
for API | CAS NO. | Product name | Alias | Molecular Formula | Molecular Weight | PSA | LogP | UNII | PubChem number | MDL number | RTECS number | EINECS number | BRN number | Appearance & Physical State | Density | Boiling Point | Melting Point | Water Solubility | Flash Point | Refractive Index | Vapor Pressure | Stability | Storage Condition | Hazard Class | RTECS | Safety Statements | HS Code | Packing Group | WGK Germany | RIDADR | Risk Statements | Hazard Codes | Hazard Declaration | Caution Statement | Symbol | Signal Word | Supplemental Hazard Statements |
Voriconazole | 188416-29-7 | (2S,3R)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(5-fluoropyrimidin-4-yl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol | C16H14F3N5O | 349.31 | 76.72 | 2.1769 | |||||||||||||||||||||||||||||||
74431-50-8 | 3-(Benzoylthio)-2-methylpropanoic acid | 3-benzoylsulfanyl-2-methylpropanoic acid; | C11H12O3S | 224.276 | 79.67 | 2.2807 | 1.249 g/cm3 | 367.5ºC at 760 mmHg | |||||||||||||||||||||||||||||
Zofenopril Calcium | 72679-02-8 | (S)-(-)-3-Benzoylthio-2-methylpropanoic acid | (2S)-3-benzoylsulfanyl-2-methylpropanoic acid; | C11H12O3S | 224.276 | 79.67 | 2.2807 | 1.351g/cm3 | 385ºC at 760 mmHg | 61-63ºC | 186.6ºC | 1.62 | 2930909090 | ||||||||||||||||||||||||
Ibrutinib | 2215-77-2 | 4-phenoxybenzoic acid | 4-Carboxydiphenyl ether;4-Phenoxybenzoic acid;Benzoic acid, 4-phenoxy-;4-Phenoxy-benzoesaeure;Diphenyl ether 4-carboxylic acid;4-Carboxybiphenyl ether;phenoxybenzoic acid;Benzoic acid,p-phenoxy;Benzoic acid,4-phenoxy;p-Phenoxybenzoic acid;para-phenoxybenzoic acid;4-Phenoxy-benzoic acid; | C13H10O3 | 214.217 | 46.53 | 3.1771 | 24854791 | MFCD00002539 | 218-682-5 | Light white crystal powder | 1.241 g/cm3 | 364.2ºC | 160-164ºC | 141.7ºC | 6.07E-06mmHg at 25°C | S26-S37/39 | 2918990090 | 3 | R36/37/38 | Xi | ||||||||||||||||
330792-69-3 | 2-(methoxy(4-phenoxyphenyl)methylene)malononitrile; | Propanedinitrile, 2-[Methoxy(4-phenoxyphenyl)Methylene]-;Ibrutinib intermediate; | C17H12N2O2 | 276.289 | 66.04 | 3.88356 | 1.199±0.06 g/cm3 (20 ºC 760 Torr), Calc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1022150-12-4 | 3-(4-phenoxyphenyl)-1-(3-piperidyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ami ne | (R)-3-(4-phenoxyphenyl)-1-(piperidine-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine;Benzenepropanoic acid,4-fluoro-b-methyl-,(bR);(R)-3-(4-FLUOROPHENYL)BUTANOIC ACID;(R)-3-(4-phenoxyphenyl)-1-(piperidin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine;3-(4-Phenoxy-phenyl)-1-piperidin-3-yl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyriMidin-4-ylaMine;Btk inhibitor 1 R enantiomer;3-(4-phenoxyphenyl)-1-(piperidin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine;(R)-3-(p-fluorophenyl)butanoic acid; | C22H22N6O | 386.45 | 90.88 | 4.7023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Palbociclib | 39856-50-3 | 5-Bromo-2-nitropyridine | 5-bromo-2-nitro-pyridine;2-Nitro-5-bromopyridine;3-bromo-6-nitropyridine;5-Brom-2-nitro-pyridin; | C5H3BrN2O2 | 202.994 | 58.71 | 2.2755 | MFCD00160411 | 1.833g/cm3 | 292.3ºC at 760 mmHg | 148-150ºC | 130.6ºC | 1.614 | S26-S36/37 | 2933399090 | III | 3 | R36/37/38 | Xi | ||||||||||||||||||
571189-16-7 | tert-butyl 4-(6-nitropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate | 4-(6-nitro-pyridin-3-yl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester;4-(6-nitro-3-pyridinyl)-1-piperazinecarboxylic acid,1,1-dimethylethyl ester; | C14H20N4O4 | 308.333 | 91.49 | 2.573 | 801-163-8 | 1.258g/cm3 | 480.1ºC at 760 mmHg | 244.1ºC | 1.562 | 2933990090 | |||||||||||||||||||||||||
571188-59-5 | tert-Butyl 4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate | tert-Butyl 4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate | C14H22N4O2 | 278.35 | 71.69 | 2.305 | MFCD11594962 | 1.182g/cm3 | 454.066ºC at 760 mmHg | 228.411ºC | 1.569 | 2933990090 | |||||||||||||||||||||||||
Pazopanib | 635702-60-2 | 2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-amine hydrochloride | 2,3-dimethylindazol-6-amine,hydrochloride; | C9H12ClN3 | 197.665 | 43.84 | 2.8471 | 2933990090 | |||||||||||||||||||||||||||||
Arbidol hcl | 131707-25-0 | ethyl 6-bromo-4-[(dimethylamino)methyl]-5-hydroxy-1-methyl-2-(phenylsulfanylmethyl)indole-3-carboxylate | 1-methyl-2-phenylthiomethyl-3-ethoxycarbonyl-4-dimethylaminomethyl-5-hydroxy-6-bromindole;ethyl 6-bromo-5-hydroxy-4-dimethylaminomethyl-1-methyl-2-phenylthiomethylindole-3-carboxylate;6-bromo-5-hydroxy-4-dimethylaminomethyl-1-methyl-2-phenylthiomethylindole-3-carboxylic acid ethyl ester;6-bromo-4-dimethylaminomethyl-3-ethoxycarbonyl-5-hydroxy-1-methyl-2-phenylthiomethylindole;Arbidol;1-methyl-2-phenylthiomethyl-3-carbethoxy-4-dimethylaminomethyl-5-oxy-6-bromoindole;HMS589B06; | C22H25BrN2O3S | 477.415 | 80 | 5.177 | MFCD01326495 | White to off-white crystalline powder | 1.37 g/cm3 | 591.8ºC at 760 mmHg | 311.7ºC | 1.619 | 1.34E-14mmHg at 25°C | |||||||||||||||||||||||
emtricitabine | 147126-75-8 | 5-(4-Amino-5-fluoro-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylic acid 5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl ester | [1R-[1(2S*,5R*),2beta,5alpha]]-5-(4-Amino-5-fluoro-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylic acid 5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl ester | C18H26FN3O4S | 399.48 | 121.74 | 3.1379 | 1.47 | 508.5ºC at 760 mmHg | 1.645 | Xi | ||||||||||||||||||||||||||
Osimertinib | 1032452-86-0 | 3-(2-chloropyrimidin-4-yl)-1-methylindole | C13H10ClN3 | 243.692 | 30.71 | 3.2887 | MFCD26397861 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1421372-94-2 | N-(4-Fluoro-2-methoxy-5-nitrophenyl)-4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-2-pyrimidinamine | AZD9291 Intermediate 2; | C20H16FN5O3 | 393.371 | 97.79 | 5.031 | MFCD28167946 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pazopanib | 3934-20-1 | 2,4-Dichloropyrimidine | 2,4-dichloro-pyrimidine;2-Chloropyrimidin-4-yl chloride;NSC 37531;2,4-Dichlorpyrimidin;Pyrimidine, 2,4-dichloro-;2,4-Dichloropyrimidi;NSC 20212;NSC 49119; | C4H2Cl2N2 | 148.978 | 25.78 | 1.7834 | MFCD00006061 | White Solid | 1.493 g/cm3 (predict) | 101 °C (23 mmHg), 100 °C (19 mmHg) | 60-61 °C | 104.3±5.4 °C (predict) | 1.559 | Stable at room temperature in closed containers under normal storage and handling conditions. | -20ºC | 8 | S26-S28 | 2933599090 | III | 3 | UN 1759 | R36/37/38 | Xi | H315; H319; H335 | P261; P305 + P351 + P338 | GHS07 | Warning | |||||||||
6973-09-7 | 5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide | 5-amino-2-methylbenzenesulfonamide; | C7H10N2O2S | 186.231 | 94.56 | 2.5869 | MFCD06681071 | 1.359 g/cm3 | 421.5ºC at 760 mmHg | 208.7ºC | 1.609 | 2935009090 | |||||||||||||||||||||||||
Raltegravir | 518048-03-8 | 2-(2-aminopropan-2-yl)-N-[(4-fluorophenyl)methyl]-5-hydroxy-1-methyl-6-oxopyrimidine-4-carboxamide | 2-(1-amino-1-methyl-ethyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydro-pyrimidine-4-carboxylic acid 4-fluoro-benzylamide;2-(1-Amino-1-methylethyl)-N-(4-fluorobenzyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxamide;2-(2-Aminopropan-2-yl)-N-(4-fluorobenzyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxami;2-(2-aminopropan-2-yl)-N-(4-fluorobenzyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxamide; | C16H19FN4O3 | 334.345 | 110.24 | 1.84 | MFCD10698741 | White solid (powder) | 1.35 g/cm3 | 567.4ºC at 760 mmHg | 105-107ºC | 311ºC | 1.607 | Refrigerator | 2933599090 | |||||||||||||||||||||
888504-28-7 | 5-Methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylicacidpotassiumsalt; | potassium,5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate | C4H3KN2O3 | 166.177 | 65.22 | -0.0009 | MFCD08060085 | off-white solid | 2934999090 |
Write your message here and send it to us